Additional information
| Высота, см | 194 |
|---|---|
| Тип компрессора | Тихий инверторный компрессор |
| Система Total No Frost | Нет |
| Холодильное отделение | Капельная система |
| Морозильное отделение | No Frost |
| Тип управления | Электронное |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Нулевая зона сохранения свежести | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Освещение | LED |
| Общий полезный объем (л) | 310 |
| Объем холодильной камеры (л) | 248 |
| Объем морозильной камеры (л) | 62 |
| Количество полок | 5 |
| Количество полок на двери | 3 |
| Зона сохранения свежести My zone | Нет |
| Ящики для овощей | 2 |
| Ящики для овощей с регулировкой влажности | Нет |
| Количество выдвижных ящиков в морозилке | 3 |
| Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
| Полка для бутылок | Нет |
| Кол-во формочек для льда | 1 |
| Кол-во лотков для яиц | 2 |
| Функция Отпуск | Нет |
| Функция Суперохлаждения | Да |
| Функция Суперзамораживания | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление (кВтч/г) | 355 |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
| Климатический класс | N/SN/ST |
| Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 3.5 кг/24 ч |
| Тип хладогента | R600a |
| Максимальное время хранения в морозильном отделении при отключении электроэнергии, ч | 10 |
| Уровень шума дБ (А) | 42 |
| Температурный диапазон - холодильное отделение | 2…8°C |
| Температурный диапазон - нулевая зона | Нет |
| Температурный диапазон - морозильное отделение | -16…-24°C |
| Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
| Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 193.7 х 54 х 54.5 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 197.7 х 58 х 58 |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 195.2 х 55.6 х min57 |
| Высота верхней двери | 118.6 см |
| Высота нижней двери | 59.9 см |
| Вес нетто (кг) | 58 |
| Вес брутто (кг) | 63 |
| Артикул | TD0031212RU |
| EAN код | 6971563710832 |


