Additional information
| Высота, см | 180 |
|---|---|
| Тип компрессора | Стандартный компрессор |
| Система Total No Frost | Нет |
| Холодильное отделение | Капельная система |
| Морозильное отделение | Ручное размораживание |
| Тип управления | Механическое |
| Нулевая зона сохранения свежести | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Освещение | LED |
| Общий полезный объем (л) | 229 |
| Объем холодильной камеры (л) | 181 |
| Объем морозильной камеры (л) | 48 |
| Количество полок | 5 |
| Количество полок на двери | 3 |
| Зона сохранения свежести My zone | Нет |
| Ящики для овощей | 2 |
| Ящики для овощей с регулировкой влажности | Нет |
| Количество выдвижных ящиков в морозилке | 3 |
| Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
| Полка для бутылок | Да |
| Кол-во формочек для льда | 1 |
| Кол-во лотков для яиц | 1 |
| Функция Отпуск | Нет |
| Функция Суперохлаждения | Да |
| Функция Суперзамораживания | Да |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление (кВтч/г) | 237 |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | */*** |
| Климатический класс | N/SN/ST |
| Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 3 кг/24 ч |
| Тип хладогента | R600a |
| Максимальное время хранения в морозильном отделении при отключении электроэнергии, ч | 8 |
| Уровень шума дБ (А) | 38 |
| Температурный диапазон - холодильное отделение | 0…10°C |
| Температурный диапазон - нулевая зона | Нет |
| Температурный диапазон - морозильное отделение | -16…-24°C |
| Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
| Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 180 х 54 х 53.5 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 181.8 х 58 х 57 |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 180.5 х 57…57.5 х min55 |
| Высота верхней двери | 103 см |
| Высота нижней двери | 59.9 см |
| Вес нетто (кг) | 53 |
| Вес брутто (кг) | 57 |
| Артикул | TD0027568RU |
| EAN код | 6971563710429 |


