Additional information
| Охлаждение (Вт) | 2500 |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 36 / 33 / 31 / 26 |
| Площадь комнаты (м²) | 20 – 25 |
| Энергоэффективность | A / A |
| Цвет | Белый |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.21 / 3.61 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 775 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 690 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 450 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Заводская маркировка | 1U09ORAFAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 810 x 354 x 490 |
| Чистый вес (кг) | 22.4 |
| Вес в упаковке (кг) | 9 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 54 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |


