Additional information
| Охлаждение (Вт) | 5000 (1300—3600) |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 44 / 40 / 35 / 28 |
| Площадь комнаты (м²) | 35 – 50 |
| Энергоэффективность | A / A |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.41 / 3.71 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 1460 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1400 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 15 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 800 x 275 x 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 908 х 405 х 625 |
| Чистый вес (кг) | 32.7 |
| Вес в упаковке (кг) | 14.4 |
| Заводская маркировка | 1U18MEGFRA |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 53 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |


