Additional information
| Цвет | Черный плюс нержавеющая сталь |
|---|---|
| Цвет ручки | Черный + нержавеющая сталь |
| Объем духового шкафа, л | 70 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки |
| Тип управления | Сенсорное + механическое |
| Тип переключателей | Утапливаемые переключатели |
| Количество режимов нагрева | 8 режимов |
| Быстрый предварительный нагрев | Нет |
| Термостат | Да |
| Конвекционный нагрев | Да |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Подсветка символов дисплея | Да |
| Нижний + верхний нагрев | Да |
| Вентилятор + кольцевой нагрев | Да |
| Вентилятор + нижний нагрев | Да |
| Гриль | Да |
| Размораживание | Да |
| Пицца | Да |
| Master Bake | Да |
| Наличие внутреннего освещения | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность подключения (кВт) | 2.2 |
| Напряжение/Частота | 220-240V AC 50/60 Hz |
| Сетевой кабель в комплекте (без вилки) | Да |
| Количество уровней приготовления | 5 |
| Эмалированный противень, глубиной 1.5 см (шт) | 1 |
| Эмалированный противень, глубиной 3.5 см (шт) | 1 |
| Решетка | Да |
| Термощуп | Нет |
| Плавное закрывание дверцы духовки | Нет |
| Съемные направляющие духовки | Да |
| Телескопические направляющие | Да |
| Тип телескопических направляющих | На 1м уровне |
| Кол-во стекол в дверце | 3 стекла |
| Легкое извлечение стекла | Нет |
| Съемная дверца духовки | Нет |
| Размер продукта, ШхГхВ (см) | 59.5 x 56.8 x 59.5 |
| Размеры упаковки, ШхГхВ (см) | 61 х 67 х 66 |
| Размер ниши для встраивания, ШхГхВ (см) | 56 x 56 x 59 |
| Вес, нетто (кг) | 30.1 |
| Вес, брутто (кг) | 32 |
| Артикул | TD0030151RU |
| EAN код | 6925777800254 |


