Additional information
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Цвет ручки | Черный |
| Объем духового шкафа, л | 76 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль легкой очистки |
| Тип управления | Полностью сенсорное |
| Тип переключателей | Нет |
| Количество режимов нагрева | 11 режимов |
| Быстрый предварительный нагрев | Да |
| Термостат | Да |
| Конвекционный нагрев | Да |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Подсветка символов дисплея | Да |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Нижний + верхний нагрев | Да |
| Комбинированный гриль (гриль + верхний нагрев) | Да |
| Вентилятор + кольцевой нагрев + нижний нагрев | Да |
| Вентилятор + кольцевой нагрев | Да |
| Вентилятор + комбинированный гриль | Да |
| Вентилятор + нижний + верхний нагрев | Да |
| Гриль | Да |
| Нижний нагрев | Да |
| Расстойка теста | Да |
| Размораживание | Да |
| Наличие внутреннего освещения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность подключения (кВт) | 3.15 |
| Напряжение/Частота | 220-240V AC 50/60 Hz |
| Сетевой кабель в комплекте (без вилки) | Да |
| Длина сетевого кабеля | 1м |
| Количество уровней приготовления | 6 |
| Эмалированный противень, глубиной 3 см (шт) | 2 |
| Решетка | Да |
| Термощуп | Нет |
| Плавное закрывание дверцы духовки | Нет |
| Съемные направляющие духовки | Да |
| Телескопические направляющие | Да |
| Тип телескопических направляющих | На 2х уровнях, переставляемые по высоте |
| Кол-во стекол в дверце | 3 стекла |
| Легкое извлечение стекла | Да |
| Съемная дверца духовки | Да |
| Размер продукта, ШхГхВ (см) | 59.5 x 56.7 x 59.5 |
| Размеры упаковки, ШхГхВ (см) | 66 x 65.2 x 66.5 |
| Размер ниши для встраивания, ШхГхВ (см) | 56.4 х 56 х 60 |
| Вес, нетто (кг) | 34 |
| Вес, брутто (кг) | 38 |
| Артикул | TD0028551RU |
| EAN код | 6925777852826 |


