Additional information
| Высота, см | 177 |
|---|---|
| Тип компрессора | Стандартный компрессор |
| Система Total No Frost | Да |
| Холодильное отделение | No Frost |
| Морозильное отделение | No Frost |
| Тип управления | Электронное |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Нулевая зона сохранения свежести | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Освещение | LED |
| Общий полезный объем (л) | 241 |
| Объем холодильной камеры (л) | 179 |
| Объем морозильной камеры (л) | 62 |
| Количество полок | 5 |
| Количество полок на двери | 3 |
| Зона сохранения свежести My zone | Нет |
| Ящики для овощей | 1 |
| Ящики для овощей с регулировкой влажности | Да |
| Количество выдвижных ящиков в морозилке | 3 |
| Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
| Полка для бутылок | Нет |
| Кол-во формочек для льда | 1 |
| Кол-во лотков для яиц | 2 |
| Функция Отпуск | Да |
| Функция Суперохлаждения | Да |
| Функция Суперзамораживания | Да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление (кВтч/г) | 300 |
| Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 10 кг/24 ч |
| Тип хладогента | R600a |
| Максимальное время хранения в морозильном отделении при отключении электроэнергии, ч | 12 |
| Уровень шума дБ (А) | 39 |
| Температурный диапазон - холодильное отделение | 0…10°C |
| Температурный диапазон - нулевая зона | Нет |
| Температурный диапазон - морозильное отделение | -16…-24°C |
| Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
| Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 177.3 х 55.5 х 54 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 186.5 х 60.3 х 58 |
| Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 177.3…178.8 х 56…57 х min55 |
| Высота верхней двери | 99.6 см |
| Высота нижней двери | 62.5 см |
| Вес нетто (кг) | 69 |
| Вес брутто (кг) | 75 |
| Артикул | BJ0W56E95RU |
| EAN код | 6901018071287 |


