Additional information
| Тип | Полностью встраиваемая |
|---|---|
| Ширина, см | 44.7 |
| Загрузка, кол-во комплектов | 10 комплектов посуды |
| Количество корзин | 3 |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Луч на полу: индикация стадии цикла мытья | Нет |
| Переставляемая по высоте корзина | Да |
| Складные держатели посуды | Да |
| Вариативная третья корзина | Да |
| Полочка для чашек в среднем коробе | Да |
| Электронные индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя | Да |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Ручка корзины | Нет |
| Отсрочка старта, ч | 1 — 12 |
| Авто | Да |
| Интенсивная | Да |
| Эко | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| Усиленная гигиена | Да |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Потребление электроэнергии, кВтч/г | 238 |
| Параметры расхода воды, л/г | 2800 |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Регулировка высоты ножек | 4 ножки, до 6 см |
| Номинальное напряжение / частота | 220-240В/50 Гц |
| Мощность подключения | 1750…2060 Вт |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Материал микро фильтра | Нержавеющая сталь |
| Материал плоского фильтра | Пластик |
| Система защиты от протечек Aquastop | Да |
| Система защиты от перелива | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Размеры прибора: (ВxШxГ), см | 82 x 44.7 x 55 |
| Глубина прибора с открытой дверцей, см | 120 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 82.2-88.2 х 45.2 х 57 |
| Размеры упаковки: (ВxШxГ), см | 88 x 53.2 x 66.2 |
| Вес, нетто (кг) | 35 |
| Вес, брутто (кг) | 41 |
| Артикул | FA03V3E13RU |
| EAN код | 6925777897940 |


