Additional information
| Тип | Полностью встраиваемая |
|---|---|
| Ширина, см | 45 |
| Загрузка, кол-во комплектов | 11 комплектов посуды |
| Количество корзин | 3 |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Луч на полу: индикация стадии цикла мытья | Да |
| Переставляемая по высоте корзина | Да |
| Складные держатели посуды | Да |
| Вариативная третья корзина | Да |
| Электронные индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя | Да |
| Количество разбрызгивателей | 3 |
| Ручка корзины | Да (пластик) |
| Отсрочка старта, ч | 1 — 24 |
| Управление | Электронное, сенсорное |
| Количество режимов мойки | 8 |
| Количество уровней разбрызгивания | 3 |
| Звуковой сигнал по окончании мойки | Да |
| Автопрограмма 45-70° | Да |
| Интенсивная 70° | Да |
| Эко 50° | Да |
| Универсальная 60° | Да |
| Предварительное ополаскивание 45° | Да |
| Быстрая мойка 32 минуты | Да |
| Специальная мойка 45° | Да |
| Стекло 45° | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Экстрасушка | Да |
| Неполная загрузка | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Параметры расхода воды, л/г | 2800 |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Регулировка высоты ножек | до 60 мм |
| Номинальное напряжение / частота | 230 В / 50 Гц |
| Мощность подключения | 1900 Вт |
| Номинальный ток предохранителя | 10 А |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Система защиты от протечек Aquastop | Да |
| Система защиты от перелива | Да |
| Размеры прибора: (ВxШxГ), см | 81.6-87.6 х 44.8 х 55.5 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 82-88 х 45 х 57.7 |
| Размеры упаковки: (ВxШxГ), см | 88.2 х 51 х 63.1 |
| Вес, нетто (кг) | 36 |
| Вес, брутто (кг) | 41 |
| Артикул | FA03VJE00RU |
| EAN код | 6925777864775 |


