Additional information
| Охлаждение (Вт) | 5200 |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 44 / 40 / 37 / 31 |
| Площадь комнаты (м²) | 35 – 50 |
| Энергоэффективность | A / A |
| Цвет | Белый |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.21 / 3.61 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 1620 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1495 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 15 |
| Заводская маркировка | 1U18MRAFAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 800 x 275 x 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 908 x 405 x 625 |
| Чистый вес (кг) | 35.5 |
| Вес в упаковке (кг) | 14.4 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 54 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |


