Additional information
| Охлаждение (Вт) | 2400 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 885 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 35/32/30/23 |
| Площадь комнаты (м²) | 20 – 25 |
| Энергоэффективность | D / C |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Не инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 2.71/3.22 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 885 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 747 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 500 |
| Тип используемого хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Заводская маркировка | 1U09OR2EAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 696 x 256 x 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 848 x 363 x 515 |
| Чистый вес (кг) | 25.6 |
| Вес в упаковке (кг) | 9 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 53 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7~24℃ |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18~43℃ |


