Additional information
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1400—6000) |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 45 / 41 / 37 / 28 |
| Площадь комнаты (м²) | 35 – 50 |
| Энергоэффективность | А++ / А++ |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Wi-Fi | Есть |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.68 / 4.0 |
| SEER/SCOP (Среднее значение) | 7.2 / 4.6 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 1400 (500—2000) |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1500 (520—2350) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 15 |
| Заводская маркировка | 1U18JEFFRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 820 х 338 х 614 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 993 х 413 х 685 |
| Чистый вес (кг) | 37.8 |
| Вес в упаковке (кг) | 15 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 51 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -20…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -20…43°C |


