Additional information
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Цвет ручки | Нержавеющая сталь |
| Объем духового шкафа, л | 76 |
| Внутреннее покрытие | Каталитические панели + Эмаль легкой очистки |
| Тип очистки духовки | Каталитическая очистка |
| Тип управления | Электронное |
| Тип переключателей | Утапливаемые переключатели |
| Количество режимов нагрева | 9 режимов |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Цвет символов дисплея | Белый |
| Подсветка символов дисплея | Да |
| Нижний + верхний нагрев | Да |
| Комбинированный гриль (гриль + верхний нагрев) | Да |
| Вентилятор + большой гриль | Да |
| Вентилятор + кольцевой нагрев + нижний нагрев | Да |
| Вентилятор + кольцевой нагрев | Да |
| Вентилятор + нижний + верхний нагрев | Да |
| Вентилятор + нижний нагрев | Да |
| Гриль | Да |
| Размораживание | Да |
| Наличие внутреннего освещения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность подключения (кВт) | 2, 8 |
| Напряжение/Частота | 220-240В AC 50/60 Гц |
| Сетевой кабель в комплекте (без вилки) | Да |
| Длина сетевого кабеля | 1 м |
| Количество уровней приготовления | 6 |
| Противень универсальный глубокий (445 x 373 x 38 мм) | 2 |
| Решетка | Да |
| Телескопические направляющие | Да |
| Тип телескопических направляющих | На 2-х уровнях |
| Кол-во стекол в дверце | 3 стекла |
| Съемная дверца духовки | Да |
| Размер продукта, ШхГхВ (см) | 59, 5х56, 7х59, 5 |
| Размеры упаковки, ШхГхВ (см) | 66, 0x65, 2х66, 5 |
| Размер ниши для встраивания, ШхГхВ (см) | 56, 4х56, 0х60, 0 |
| Вес, нетто (кг) | 38 |
| Вес, брутто (кг) | 42 |
| Артикул | TD0037951RU |
| EAN код | 6925777801442 |


