Additional information
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления (мин. ÷ макс.), кВт | 9.7 ÷ 26.7 |
|---|---|
| Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 26.7 |
| Номинальное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Номинальный расход природного газа (G20), м³/час | 3.20 |
| Работа при низком давлении газа, мбар | от 5 |
| Работа при нестабильном энергоснабжении, В | от 185 |
| Работа при малом расходе горячей воды, л/мин | от 2.5 |
| Диапазон настройки температуры нагрева воды, ⁰С | 35-60 |
| Максимальная температура нагрева воды, ⁰С | 90 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объём расширительного бака, л | 6 |
| Давление в расширительном баке, бар | 1 |
| Максимальный проток при ∆Т=25°С, л/мин | 15.8 |
| Максимальный проток при ∆Т=30°С, л/мин | 12.6 |
| Диапазон рабочего давления, бар | 0.3 — 6.0 |
| Минимальный поток при запуске, л/мин | 2.7 |
| Максимальное давление, бар | 0.3 |
| Напряжение/Частота, В / Гц | 230±10% / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Класс | Класс 1 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Подсоединение к системе водоснабжения, дюйм | 1/2" |
| Подсоединение к системе отопления, дюйм | 3/4" |
| Подсоединение к системе газоснабжения, дюйм | 3/4" |
| Подсоединение к системе дымоудаления, мм | 60/100 |
| Вес нетто, кг | 36 |
| Вес брутто, кг | 39.5 |
| Высота, мм | 725 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 325 |
| Ионизационный контроль пламени | Да |
| Защита от блокировки насоса | Да |
| Защита от блокировки трехходового клапана | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль удаления продуктов сгорания | Да |
| Защита от пуска котла без теплоносителя | Да |
| Защита от превышения максимального давления | Да |
| Система защиты от замерзания в контуре отопления | Да |
| Система защиты от превышения напряжения | Да |
| Сертификат | РСТ |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна производства | Китай |


