Additional information
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1400 ~ 6000) |
|---|---|
| Обогрев (Вт) | 6000 (1400 ~ 6900) |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 41 / 37 / 33 / 28 |
| Площадь комнаты (м²) | 35 – 50 |
| Энергоэффективность | A++ / А++ |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Wi-Fi | Есть |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.68 / 4.00 |
| SEER/SCOP (Среднее значение) | 7.50 / 4.60 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 1400 (300 ~ 2100) |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1500 (300 ~ 2500) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 15 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 950 |
| Заводская маркировка | 1U18JECFRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 820 х 338 х 614 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 993 х 413 х 685 |
| Чистый вес (кг) | 37.8 |
| Вес в упаковке (кг) | 18.9 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 51 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -25…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10…43°C |


