Additional information
| Охлаждение (Вт) | 3500 (1000 ~ 4000) |
|---|---|
| Обогрев (Вт) | 4200 (1300 ~ 5800) |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37 / 33 / 30 / 16 |
| Площадь комнаты (м²) | 25 – 35 |
| Энергоэффективность | A+++ / А+++ |
| Цвет | Серебристый |
| Тип двигателя | Инвертор |
| Wi-Fi | Есть |
| EER/COP (Среднее значение) | 4.4 / 4.7 |
| SEER/SCOP (Среднее значение) | 8.75 / 5.1 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 820 (300 ~ 1350) |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 890 (300 ~ 1850) |
| Расход воздуха (м3/ч) | 600 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 740 |
| Заводская маркировка | 1U12MECFRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 800 х 275 х 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 908 х 405 х 625 |
| Чистый вес (кг) | 29.8 |
| Вес в упаковке (кг) | 15.2 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 49 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -25…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -10…43°C |


