Additional information
| Охлаждение (Вт) | 5000 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 1780 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 44/40/37/31 |
| Площадь комнаты (м²) | 35 – 50 |
| Энергоэффективность | C / A |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Не инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 2.81 / 3.61 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 1178 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1385 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 900 |
| Тип используемого хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 15 |
| Заводская маркировка | 1U18BR1EAA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 780 x 245 x 540 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 920 x 351 x 620 |
| Чистый вес (кг) | 35.2 |
| Вес в упаковке (кг) | 14.8 |
| Производитель компрессора | Rechi |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 54 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -7…24°С |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°С |


