Additional information
| Охлаждение (Вт) | 2600 (1200—3200) |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 36 / 34 / 30 / 24 |
| Площадь комнаты (м²) | 20 – 25 |
| Энергоэффективность | A / A |
| Цвет | Белый |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 3.21 / 3.61 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 810 |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 750 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 450 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В) (мм) | 696 х 256 х 432 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш x Г x В) (мм) | 848 х 363 х 515 |
| Чистый вес (кг) | 20.8 |
| Вес в упаковке (кг) | 8.9 |
| Производитель компрессора | Qingan |
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 53 |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -15…24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | 18…43°C |


